VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,344,182,079 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,817.95 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,018,050.6 GB  581,648,580
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,143.5 GB  5,310,316,664
3 Russian Federation  87,311,548.1 GB  1,387,114,908
4 Japan  66,624,088.8 GB  689,701,030
5 United States  52,151,995.6 GB  1,076,804,456
6 Taiwan  49,961,188.5 GB  786,854,658
7 France  45,888,636.8 GB  586,315,498
8 Indonesia  37,845,592.6 GB  883,899,549
9 India  35,405,411.1 GB  764,864,323
10 China  29,418,313.1 GB  770,276,741
11 Viet Nam  28,949,177.2 GB  493,769,217
12 Thailand  19,190,744.5 GB  343,090,199
13 United Arab Emirates  15,489,319.7 GB  515,681,653
14 Hong Kong  14,522,329.0 GB  235,292,525
15 Philippines  12,740,940.3 GB  314,144,232
16 Myanmar  12,728,585.2 GB  223,834,337
17 Malaysia  11,711,081.6 GB  138,954,779
18 Turkmenistan  11,369,310.5 GB  153,502,272
19 Bangladesh  9,449,821.3 GB  386,906,425
20 Ukraine  9,265,625.4 GB  529,616,048
21 Canada  7,965,739.3 GB  81,605,928
22 Saudi Arabia  7,827,952.1 GB  107,382,609
23 Germany  7,758,749.6 GB  239,047,022
24 Turkey  6,632,284.9 GB  97,530,918
25 Singapore  6,595,083.4 GB  378,604,402
26 Iraq  5,628,528.2 GB  224,074,676
27 Australia  5,471,419.6 GB  111,827,904
28 Brazil  5,170,554.8 GB  1,362,101,625
29 United Kingdom  5,147,561.0 GB  125,667,080
30 Lao People's Democratic Republic  4,406,302.6 GB  72,797,972
31 Pakistan  4,287,694.6 GB  103,840,574
32 Nigeria  3,584,313.8 GB  430,315,106
33 Cambodia  3,142,050.8 GB  91,815,921
34 Kenya  3,044,368.5 GB  182,701,385
35 Mexico  2,433,935.7 GB  43,348,025
36 Oman  1,974,429.8 GB  35,998,361
37 Argentina  1,956,062.8 GB  26,938,272
38 Spain  1,920,817.1 GB  20,640,137
39 Netherlands  1,890,207.0 GB  49,691,543
40 Armenia  1,451,519.9 GB  4,859,128
41 Egypt  1,342,916.0 GB  37,373,161
42 Qatar  1,325,660.6 GB  18,741,402
43 Algeria  1,320,901.2 GB  36,655,184
44 Nepal  1,319,728.2 GB  19,601,751
45 Syrian Arab Republic  1,275,338.4 GB  234,791,300
46 Jordan  1,266,421.2 GB  25,229,980
47 Italy  1,209,086.0 GB  14,717,874
48 New Zealand  1,113,412.4 GB  14,845,765
49 Somalia  1,108,073.6 GB  50,269,899
50 Kyrgyzstan  1,107,030.9 GB  12,442,790
51 Macau  1,042,162.7 GB  18,933,348
52 Sudan  1,030,540.1 GB  38,870,797
53 Kazakhstan  1,020,497.4 GB  14,910,079
54 Colombia  1,009,759.1 GB  19,461,939
55 Sweden  989,151.0 GB  17,053,285
56 Ghana  931,216.5 GB  54,837,792
57 Austria  922,914.6 GB  14,500,985
58 Venezuela  837,924.4 GB  25,568,599
59 Chile  809,608.7 GB  14,016,047
60 Belarus  802,501.3 GB  21,401,802
61 Romania  777,044.3 GB  13,371,825
62 Peru  759,308.7 GB  10,501,529
63 Ethiopia  743,772.9 GB  38,688,504
64 Mongolia  691,795.5 GB  11,275,489
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,702.6 GB  18,931,249
66 Kuwait  662,776.0 GB  10,235,152
67 Cote D'ivoire  656,739.9 GB  9,347,654
68 Morocco  645,397.3 GB  25,172,166
69 Poland  625,320.2 GB  8,735,017
70 Azerbaijan  594,450.9 GB  10,523,378
71 Latvia  585,956.5 GB  2,999,870
72 Yemen  568,626.5 GB  19,392,169
73 Ecuador  562,244.2 GB  53,508,330
74 Norway  541,562.3 GB  4,670,586
75 Switzerland  511,225.8 GB  34,753,126
76 Palestinian Territory Occupied  497,681.5 GB  12,361,279
77 Belgium  466,523.8 GB  6,235,303
78 South Africa  456,883.5 GB  16,900,779
79 Finland  432,437.2 GB  3,883,461
80 Tanzania United Republic of  416,869.1 GB  10,573,554
81 Israel  396,577.9 GB  8,976,272
82 Afghanistan  394,935.9 GB  14,694,435
83 Uganda  370,581.9 GB  18,849,816
84 Portugal  363,107.7 GB  5,674,966
85 Denmark  329,147.0 GB  3,000,531
86 Lithuania  317,827.6 GB  4,039,222
87 Hungary  315,165.8 GB  4,811,498
88 Czech Republic  313,601.3 GB  4,893,820
89 Georgia  291,058.9 GB  3,510,106
90 Guinea  281,059.8 GB  8,561,475
91 Greece  260,663.4 GB  3,723,046
92 Sri Lanka  250,424.6 GB  6,438,019
93 Gabon  243,609.7 GB  2,563,236
94 Bahrain  223,875.4 GB  3,608,551
95 Tunisia  215,989.8 GB  6,040,888
96 Brunei Darussalam  210,503.1 GB  1,596,692
97 Bulgaria  209,557.2 GB  4,103,552
98 Dominican Republic  207,499.9 GB  6,830,156
99 Lebanon  202,100.4 GB  8,999,867
100 Guatemala  201,240.1 GB  4,362,028
101 Uzbekistan  200,557.4 GB  3,961,675
102 Serbia  196,424.3 GB  3,529,892
103 Panama  181,523.2 GB  4,931,602
104 Bolivia  180,280.1 GB  3,180,469
105 Djibouti  162,334.1 GB  4,235,975
106 Paraguay  153,955.5 GB  2,055,545
107 Ireland  135,006.2 GB  1,871,730
108 Slovenia  132,263.7 GB  1,543,916
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,563.6 GB  1,124,258
110 Costa Rica  113,203.4 GB  1,686,021
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,436.7 GB  1,227,745
112 Moldova Republic of  106,004.5 GB  2,667,604
113 Albania  103,087.4 GB  2,332,786
114 Bosnia and Herzegowina  102,712.5 GB  932,932
115 Cuba  102,542.2 GB  2,651,480
116 Mauritius  98,435.4 GB  1,311,381
117 Jamaica  90,479.1 GB  2,060,522
118 Bhutan  81,035.9 GB  1,678,307
119 Estonia  80,124.8 GB  1,046,640
120 Uruguay  75,873.9 GB  1,112,381
121 Luxembourg  60,606.8 GB  1,317,507
122 Honduras  59,988.7 GB  1,390,817
123 Benin  59,616.2 GB  6,849,268
124 Antigua and Barbuda  58,100.3 GB  1,620,965
125 Cyprus  54,780.0 GB  5,130,887
126 Togo  53,793.4 GB  1,411,388
127 Maldives  51,712.8 GB  901,614
128 Senegal  50,882.8 GB  1,934,629
129 Guam  50,348.8 GB  978,313
130 Northern Mariana Islands  42,768.4 GB  267,560
131 Macedonia  41,852.0 GB  652,824
132 Trinidad and Tobago  41,589.7 GB  636,828
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,472
134 Rwanda  37,672.5 GB  1,230,356
135 Cameroon  36,346.8 GB  3,193,377
136 Timor-leste  33,901.4 GB  735,983
137 Mozambique  33,223.1 GB  2,377,404
138 El Salvador  32,786.6 GB  869,360
139 Fiji  29,606.5 GB  815,091
140 Barbados  28,573.2 GB  342,816
141 Madagascar  28,499.5 GB  749,870
142 Nicaragua  26,963.3 GB  519,935
143 Malta  26,526.3 GB  501,504
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,753.5 GB  747,623
146 Tajikistan  24,723.8 GB  1,196,204
147 Puerto Rico  24,034.4 GB  636,570
148 Palau  23,859.6 GB  181,583
149 Reunion  23,197.3 GB  93,234
150 Seychelles  22,048.3 GB  3,411,794
151 Chad  21,486.8 GB  4,513,977
152 Congo The Democratic Republic of The  21,120.0 GB  1,438,309
153 Angola  20,451.5 GB  724,344
154 Mali  18,211.1 GB  1,057,821
155 Burkina Faso  18,017.0 GB  1,558,567
156 Montenegro  17,662.0 GB  370,285
157 Bahamas  17,475.5 GB  345,141
158 Mauritania  17,469.2 GB  528,439
159 Zambia  16,185.7 GB  652,884
160 Zimbabwe  15,900.7 GB  2,279,992
161 Saint Lucia  14,910.6 GB  180,279
162 Guyana  13,851.7 GB  298,426
163 Malawi  13,163.7 GB  188,441
164 Papua New Guinea  12,512.5 GB  192,185
165 Suriname  11,136.6 GB  309,478
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,674.2 GB  127,490
168 Haiti  9,176.3 GB  386,455
169 Belize  8,803.7 GB  514,568
170 French Polynesia  8,721.8 GB  185,117
171 Gambia  8,461.2 GB  3,636,120
172 Aruba  8,362.5 GB  92,015
173 Botswana  8,228.2 GB  189,704
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,825.9 GB  98,629
175 Curacao  6,847.4 GB  131,892
176 Liberia  6,548.2 GB  550,836
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,127.7 GB  334,461
179 Dominica  5,272.9 GB  293,589
180 Martinique  5,211.2 GB  74,599
181 Equatorial Guinea  5,135.5 GB  314,848
182 Vanuatu  5,105.4 GB  274,334
183 Congo  4,490.7 GB  122,565
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,384.1 GB  36,963
188 Guadeloupe  3,024.4 GB  42,672
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,876.9 GB  71,820
192 Cape Verde  2,680.0 GB  124,865
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,253.6 GB  84,789
196 American Samoa  2,126.7 GB  47,671
197 Sint Maarten  1,992.6 GB  50,799
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,528
206 Lesotho  1,133.7 GB  55,796
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.4 GB  33,439
208 Saint Kitts and Nevis  965.2 GB  13,838
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.9 GB  11,695
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,411
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4